专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910-912期 | 小 | 0911期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 大 | 0882期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0860期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0850期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0833期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。